==> Synchronizing chroot copy [/chroot/armv6/root] -> [build]...done
==> Making package: python-maryam-git 20210811.r787-1 (Sat Aug 14 12:28:12 2021)
==> Retrieving sources...
  -> Cloning maryam git repo...
Cloning into bare repository '/srv/build/builder/work/python-maryam-git/maryam'...
==> WARNING: Skipping verification of source file PGP signatures.
==> Validating source files with sha256sums...
    maryam ... Skipped
==> Making package: python-maryam-git 20210811.r787-1 (Sat 14 Aug 2021 12:28:33 PM UTC)
==> Checking runtime dependencies...
==> Installing missing dependencies...
[?25lresolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (18) blas-3.10.0-1  cblas-3.10.0-1  lapack-3.10.0-1  libnsl-1.3.0-2
              libxslt-1.1.34-5  python-appdirs-1.4.4-3  python-dateutil-2.8.2-1
              python-more-itertools-8.8.0-1  python-numpy-1.20.3-1
              python-ordered-set-4.0.2-3  python-packaging-20.9-1
              python-pyparsing-2.4.7-3  python-pytz-2021.1-1
              python-setuptools-1:57.4.0-1  python-six-1.16.0-1  python-3.9.6-1
              python-lxml-4.6.3-1  python-pandas-1.3.1-1

Total Download Size:    26.86 MiB
Total Installed Size:  149.76 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 
:: Retrieving packages...
 libnsl-1.3.0-2-armv6h downloading...
 python-3.9.6-1-armv6h downloading...
 libxslt-1.1.34-5-armv6h downloading...
 python-lxml-4.6.3-1-armv6h downloading...
 blas-3.10.0-1-armv6h downloading...
 cblas-3.10.0-1-armv6h downloading...
 lapack-3.10.0-1-armv6h downloading...
 python-numpy-1.20.3-1-armv6h downloading...
 python-six-1.16.0-1-any downloading...
 python-dateutil-2.8.2-1-any downloading...
 python-pytz-2021.1-1-any downloading...
 python-appdirs-1.4.4-3-any downloading...
 python-more-itertools-8.8.0-1-any downloading...
 python-ordered-set-4.0.2-3-any downloading...
 python-pyparsing-2.4.7-3-any downloading...
 python-packaging-20.9-1-any downloading...
 python-setuptools-1:57.4.0-1-any downloading...
 python-pandas-1.3.1-1-armv6h downloading...
checking keyring...
checking package integrity...
loading package files...
checking for file conflicts...
checking available disk space...
:: Processing package changes...
installing libnsl...
installing python...
Optional dependencies for python
    python-setuptools [pending]
    python-pip
    sqlite [installed]
    mpdecimal: for decimal
    xz: for lzma [installed]
    tk: for tkinter
installing libxslt...
installing python-lxml...
Optional dependencies for python-lxml
    python-beautifulsoup4: support for beautifulsoup parser to parse not well
    formed HTML
    python-cssselect: support for cssselect
    python-html5lib: support for html5lib parser
    python-lxml-docs: offline docs
installing blas...
installing cblas...
installing lapack...
installing python-numpy...
Optional dependencies for python-numpy
    python-nose: testsuite
    openblas: faster linear algebra
installing python-six...
installing python-dateutil...
installing python-pytz...
installing python-appdirs...
installing python-more-itertools...
installing python-ordered-set...
installing python-pyparsing...
installing python-packaging...
installing python-setuptools...
installing python-pandas...
Optional dependencies for python-pandas
    python-pandas-datareader: pandas.io.data replacement (recommended)
    python-numexpr: needed for accelerating certain numerical operations
    (recommended)
    python-bottleneck: needed for accelerating certain types of nan evaluations
    (recommended)
    python-beautifulsoup4: needed for read_html function
    python-jinja: needed for conditional HTML formatting
    python-pyqt5: needed for read_clipboard function (only one needed)
    python-pytables: needed for HDF5-based storage
    python-sqlalchemy: needed for SQL database support
    python-scipy: needed for miscellaneous statistical functions
    python-xlsxwriter: alternative Excel XLSX output
    python-blosc: for msgpack compression using blosc
    python-html5lib: needed for read_hmlt function (and/or python-lxml)
    python-lxml: needed for read_html function (and/or python-html5lib)
    [installed]
    python-matplotlib: needed for plotting
    python-openpyxl: needed for Excel XLSX input/output
    python-psycopg2: needed for PostgreSQL engine for sqlalchemy
    python-pymysql: needed for MySQL engine for sqlalchemy
    python-qtpy: needed for read_clipboard function (only one needed)
    python-tabulate: needed for printing in Markdown-friendly format
    python-fsspec: needed for handling files aside from local and HTTP
    xclip: needed for read_clipboard function (only one needed)
    python-xlrd: needed for Excel XLS input
    python-xlwt: needed for Excel XLS output
    xsel: needed for read_clipboard function (only one needed)
    zlib: needed for compression for msgpack [installed]
[?25h==> Checking buildtime dependencies...
==> Installing missing dependencies...
[?25lresolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (28) perl-error-0.17029-3  perl-mailtools-2.21-5  perl-timedate-2.33-3
              python-cachecontrol-0.12.6-3  python-cffi-1.14.6-1
              python-chardet-4.0.0-2  python-colorama-0.4.4-3
              python-contextlib2-0.6.0.post1-3  python-cryptography-3.4.7-1
              python-distlib-0.3.2-1  python-distro-1.5.0-3
              python-html5lib-1.1-6  python-idna-3.2-1  python-msgpack-1.0.2-2
              python-pep517-0.11.0-1  python-ply-3.11-7  python-progress-1.5-5
              python-pycparser-2.20-3  python-pyopenssl-20.0.1-1
              python-requests-2.26.0-1  python-resolvelib-0.5.5-1
              python-retrying-1.3.3-9  python-toml-0.10.2-3
              python-tomli-1.2.1-1  python-urllib3-1.26.6-1
              python-webencodings-0.5.1-6  git-2.32.0-1  python-pip-20.3.4-1

Total Download Size:    7.72 MiB
Total Installed Size:  44.77 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 
:: Retrieving packages...
 python-msgpack-1.0.2-2-armv6h downloading...
 python-urllib3-1.26.6-1-any downloading...
 python-chardet-4.0.0-2-any downloading...
 python-idna-3.2-1-any downloading...
 python-requests-2.26.0-1-any downloading...
 python-cachecontrol-0.12.6-3-any downloading...
 python-colorama-0.4.4-3-any downloading...
 python-contextlib2-0.6.0.post1-3-any downloading...
 python-distlib-0.3.2-1-any downloading...
 python-distro-1.5.0-3-any downloading...
 python-webencodings-0.5.1-6-any downloading...
 python-html5lib-1.1-6-any downloading...
 python-tomli-1.2.1-1-any downloading...
 python-pep517-0.11.0-1-any downloading...
 python-progress-1.5-5-any downloading...
 python-retrying-1.3.3-9-any downloading...
 python-resolvelib-0.5.5-1-any downloading...
 python-toml-0.10.2-3-any downloading...
 python-ply-3.11-7-any downloading...
 python-pycparser-2.20-3-any downloading...
 python-cffi-1.14.6-1-armv6h downloading...
 python-cryptography-3.4.7-1-armv6h downloading...
 python-pyopenssl-20.0.1-1-any downloading...
 python-pip-20.3.4-1-any downloading...
 perl-error-0.17029-3-any downloading...
 perl-timedate-2.33-3-any downloading...
 perl-mailtools-2.21-5-any downloading...
 git-2.32.0-1-armv6h downloading...
checking keyring...
checking package integrity...
loading package files...
checking for file conflicts...
checking available disk space...
:: Processing package changes...
installing python-msgpack...
installing python-urllib3...
Optional dependencies for python-urllib3
    python-pysocks: SOCKS support
    python-brotli: Brotli support
    python-pyopenssl: security support [pending]
    python-idna: security support [pending]
installing python-chardet...
installing python-idna...
installing python-requests...
Optional dependencies for python-requests
    python-pysocks: SOCKS proxy support
installing python-cachecontrol...
Optional dependencies for python-cachecontrol
    python-lockfile: for the FileCache
installing python-colorama...
installing python-contextlib2...
installing python-distlib...
installing python-distro...
installing python-webencodings...
installing python-html5lib...
Optional dependencies for python-html5lib
    python-lxml: lxml treebuilder [installed]
    python-genshi: genshi treewalker
installing python-tomli...
installing python-pep517...
installing python-progress...
installing python-retrying...
installing python-resolvelib...
installing python-toml...
installing python-ply...
installing python-pycparser...
installing python-cffi...
installing python-cryptography...
installing python-pyopenssl...
installing python-pip...
installing perl-error...
installing perl-timedate...
installing perl-mailtools...
installing git...
Optional dependencies for git
    tk: gitk and git gui
    perl-libwww: git svn
    perl-term-readkey: git svn and interactive.singlekey setting
    perl-io-socket-ssl: git send-email TLS support
    perl-authen-sasl: git send-email TLS support
    perl-mediawiki-api: git mediawiki support
    perl-datetime-format-iso8601: git mediawiki support
    perl-lwp-protocol-https: git mediawiki https support
    perl-cgi: gitweb (web interface) support
    python: git svn & git p4 [installed]
    subversion: git svn
    org.freedesktop.secrets: keyring credential helper
    libsecret: libsecret credential helper [installed]
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Warn about old perl modules
[?25h==> Retrieving sources...
==> WARNING: Skipping all source file integrity checks.
==> Extracting sources...
  -> Creating working copy of maryam git repo...
Cloning into 'maryam'...
done.
==> Starting prepare()...
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements (line 1)) (2.26.0)
Collecting cloudscraper
  Downloading cloudscraper-1.2.58-py2.py3-none-any.whl (96 kB)
[?25l
     |███▍                            | 10 kB 8.8 MB/s eta 0:00:01
     |██████▉                         | 20 kB 4.8 MB/s eta 0:00:01
     |██████████▏                     | 30 kB 3.0 MB/s eta 0:00:01
     |█████████████▋                  | 40 kB 1.9 MB/s eta 0:00:01
     |█████████████████               | 51 kB 1.9 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████▍           | 61 kB 2.1 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████▉        | 71 kB 2.1 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████████▎    | 81 kB 2.4 MB/s eta 0:00:01
     |██████████████████████████████▋ | 92 kB 2.5 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████████████████| 96 kB 255 kB/s 
[?25hCollecting bs4
  Downloading bs4-0.0.1.tar.gz (1.1 kB)
Requirement already satisfied: lxml in /usr/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements (line 4)) (4.6.3)
Collecting flask
  Downloading Flask-2.0.1-py3-none-any.whl (94 kB)
[?25l
     |███▌                            | 10 kB 9.5 MB/s eta 0:00:01
     |███████                         | 20 kB 9.8 MB/s eta 0:00:01
     |██████████▍                     | 30 kB 12.3 MB/s eta 0:00:01
     |█████████████▉                  | 40 kB 12.2 MB/s eta 0:00:01
     |█████████████████▎              | 51 kB 12.1 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████▊           | 61 kB 13.4 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████████▏       | 71 kB 13.2 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████████▋    | 81 kB 14.1 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████████████ | 92 kB 14.1 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████████████████| 94 kB 18 kB/s 
[?25hCollecting vaderSentiment
  Downloading vaderSentiment-3.3.2-py2.py3-none-any.whl (125 kB)
[?25l
     |██▋                             | 10 kB 10.7 MB/s eta 0:00:01
     |█████▏                          | 20 kB 10.6 MB/s eta 0:00:01
     |███████▉                        | 30 kB 13.2 MB/s eta 0:00:01
     |██████████▍                     | 40 kB 13.1 MB/s eta 0:00:01
     |█████████████                   | 51 kB 12.7 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████▋                | 61 kB 14.0 MB/s eta 0:00:01
     |██████████████████▏             | 71 kB 13.6 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████▉           | 81 kB 14.5 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████▍        | 92 kB 14.3 MB/s eta 0:00:01
     |██████████████████████████      | 102 kB 14.1 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████████████▋   | 112 kB 14.1 MB/s eta 0:00:01
     |███████████████████████████████▏| 122 kB 14.1 MB/s eta 0:00:01
     |████████████████████████████████| 125 kB 14.1 MB/s 
[?25hCollecting plotly
  Downloading plotly-5.2.1-py2.py3-none-any.whl (21.8 MB)
[?25l
     |                                | 10 kB 10.6 MB/s eta 0:00:03
     |                                | 20 kB 10.8 MB/s eta 0:00:03
     |                                | 30 kB 13.6 MB/s eta 0:00:02
     |                                | 40 kB 13.1 MB/s eta 0:00:02
     |                                | 51 kB 13.0 MB/s eta 0:00:02
     |                                | 61 kB 14.3 MB/s eta 0:00:02
     |                                | 71 kB 14.1 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 81 kB 15.1 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 92 kB 14.8 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 102 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 112 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 122 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 133 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▏                               | 143 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 153 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 163 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 174 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 184 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 194 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 204 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 215 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▎                               | 225 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 235 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 245 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 256 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 266 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 276 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 286 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▍                               | 296 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 307 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 317 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 327 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 337 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 348 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 358 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▌                               | 368 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 378 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 389 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 399 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 409 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 419 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 430 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 440 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▋                               | 450 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 460 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 471 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 481 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 491 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 501 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 512 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▊                               | 522 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 532 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 542 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 552 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 563 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 573 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 583 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 593 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |▉                               | 604 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 614 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 624 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 634 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 645 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 655 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 665 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 675 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 686 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 696 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 706 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 716 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 727 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 737 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█                               | 747 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 757 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 768 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 778 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 788 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 798 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 808 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 819 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▏                              | 829 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 839 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 849 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 860 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 870 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 880 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 890 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▎                              | 901 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 911 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 921 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 931 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 942 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 952 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 962 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▍                              | 972 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 983 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 993 kB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▌                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.8 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 1.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.0 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.1 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.2 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▎                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▍                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.3 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▌                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.4 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▋                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.5 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▊                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |███▉                            | 2.6 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
     |████                            | 2.7 MB 14.4 MB/s eta 0:00:02
